HOT TOPICS
SOLUTION & PRODUCT
●1段のサイズ(内寸):約212×124×H47mm
仕様 | |
---|---|
仕様2 | ●幅×奥行×高さ(mm):390×150×390 ●重量(kg):4 ●材質:白木 |
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4988484071067 |
本体質量 | 3150g |
型番 | 名称 | サイズ厚さ×袋口×長さ(mm) | 内容量 | 枚数/1箱 |
TH-1525 | ホットパック推奨袋 | 0.07×150×250 | 400~450g | 1000枚 |
TH-2030 | ホットパック推奨袋 | 0.07×200×300 | 1.0~1.1kg | 500枚 |
TH-3040 | ホットパック推奨袋 | 0.07×300×400 | 3.0kg | 500枚 |
TH-4050 | ホットパック推奨袋 | 0.07×400×500 | 4.0~5.0kg | 500枚 |
M-1 | 真空専用袋 | 0.06×150×250 | 400~450g | 2000枚 |
M-2 | 真空専用袋 | 0.06×180×260 | 750g | 2000枚 |
M-3 | 真空専用袋 | 0.06×220×400 | 1.5~1.6kg | 1000枚 |
M-4 | 真空専用袋 | 0.07×130×230 | 300g | 3000枚 |
M-5 | 真空専用袋 | 0.07×150×250 | 400~450g | 2000枚 |
M-6 | 真空専用袋 | 0.07×230×330 | 1.3~1.4kg | 1000枚 |
M-7 | 真空専用袋 | 0.07×260×350 | 2.0kg | 1000枚 |
M-8 | 真空専用袋 | 0.07×350×500 | 3.7~3.8kg | 500枚 |
M-9 | 真空専用袋 | 0.07×400×500 | 4.0~5.0kg | 500枚 |
M-10 | 真空専用袋 | 0.07×400×600 | 4.0~5.5kg | 500枚 |
M-11 | 真空専用袋 | 0.07×400×340 | 3.0kg | 500枚 |
M-12 | 真空専用袋 | 0.07×140×230 | 300~350g | 3000枚 |
M-13 | 真空専用袋 | 0.08×140×250 | 350~400g | 2000枚 |
M-14 | 真空専用袋 | 0.07×200×300 | 1.0~1.1kg | 500枚 |
M-15 | 真空専用袋 | 0.07×300×400 | 3.0kg | 500枚 |
M-16 | 真空専用袋 | 0.08×200×320 | 1.0~1.2kg | 1000枚 |
M-17 | 真空専用袋 | 0.08×500×300 | 3.0kg | 500枚 |
M-18 | 真空専用袋 | 0.09×240×380 | 1.5~1.6kg | 1000枚 |
T-1 | 真空専用袋 | 0.06×100×200 | 150~200g | 4000枚 |
T-2 | 真空専用袋 | 0.06×150×200 | 350~400g | 4000枚 |
T-3 | 真空専用袋 | 0.06×180×270 | 750~800g | 2000枚 |
T-4 | 真空専用袋 | 0.06×200×300 | 1.0~1.1kg | 2000枚 |
T-5 | 真空専用袋 | 0.06×220×330 | 1.3~1.4kg | 1000枚 |
T-6 | 真空専用袋 | 0.06×260×350 | 2.0kg | 1000枚 |
T-7 | 真空専用袋 | 0.07×100×200 | 150~200g | 4000枚 |
T-8 | 真空専用袋 | 0.07×150×200 | 350~400g | 4000枚 |
T-9 | 真空専用袋 | 0.07×180×270 | 750~800g | 2000枚 |
T-10 | 真空専用袋 | 0.07×200×300 | 1.0~1.1kg | 2000枚 |
T-11 | 真空専用袋 | 0.07×250×350 | 2.0kg | 1000枚 |
T-12 | 真空専用袋 | 0.07×300×400 | 3.0kg | 1000枚 |
T-13 | 真空専用袋 | 0.07×300×500 | 3.5kg | 500枚 |
COPYRIGHT(C) I'LL Inc. All Rights Reserved.">