塗装カラーの指定 | ||
---|---|---|
単色(ソリッド,メタリック) | 単色(色番号指定) 塗装済 | +0円 |
単色(パール,ガラス系) | 単色塗装済 [3コートパール] | +8,800円 |
2色塗分け | 2色塗分(色番号指定/近似色) 塗装済 | +17,600円 |
3色塗分け | 3色塗分(色番号指定/近似色) 塗装済 | +31,680円 |
UVクリア塗装のみ | UVクリア塗装のみ(カーボン製品にお勧め) | -4,400円 |
マットブラック | マットブラック塗装 | +14,080円 |
その他色・相談 | その他 塗装済[その他特殊色、特殊色分け等] | お見積り |
マジカルアートシート トヨタ カローラアクシオ140系/X・G(06.10~08.10) スタンダード3P×左右 ブラック | |
---|---|
メーカー | ハセプロ【Hasepro】 |
メーカーコード | MS-PT55 |
カテゴリ | ピラー |
お届け納期 | エアロパーツ等の場合は受注生産品となり、発送までに2か月以上掛かる場合があります。 その際はメールにてご連絡致しますので、確認していただき必ずご返信をお願い致します。 ※納期表示が2か月以上の商品の場合は除きます。 また、専用工場で塗装後発送する塗装サービス品は表示の納期からプラス2~3週間となります。 |
送料について | エアロパーツ・マフラー・ベットキット等の大型商品は、北海道・沖縄・離島等一部地域や個人宅配送の場合は、送料が追加になる場合があります。 その際はメールにてご連絡致しますので、確認していただき必ずご返信をお願い致します。 |
商品詳細 | ピラー専用のマジカルアートシートです。 |
注意事項 | ※商品画像は装着画像や塗装済みのイメージ画像の場合がございます。 ※塗装は色番号でご指定頂きます。お車の状態によって、色違いが発生する場合もございます。予めご了承ください。 ※塗装サービス商品のキャンセルはお受け致しかねます。必ずご注文前に、適合、納期等のご確認をお願い致します。 ※適合情報や注意事項について記載が無い事項もございますので、メーカーホームページ等でご確認ください。 |
商品タグ | MS-PT55 マジカルアートシート トヨタ カローラアクシオ140系/X・G(06.10~08.10) スタンダード3P×左右 ブラック ピラー ハセプロ Hasepro 塗装済 ペイント済 カラード 純正色 色番号 カラーナンバー 塗装付 ペイント付 艶消し ブラック ホワイト ガンメタ マットブラック |
キーワード | 塗装済 ペイント済 カラード 純正色 色番号 カラーナンバー 塗装付 ペイント付 艶消し ブラック ホワイト ガンメタ マットブラック |
詳細は・・・ | お気軽にお問い合わせください。 |
関連商品 | ![]() |
製品詳細 | |
適合車種 | 日産 スカイライン GT-R BCNR33 R33 2ドア 純正品番:80820-22U00/80821-22U00 |
商品内容 | 新品/左右セット |
商品説明 | *商品はメーカー純正品となります。 *画像はイメージです。 *メーカー純正品番の表示がない他社の純正パーツの購入するのは 当社として危険なのでお勧めしません。 |
最新Topics |
---|
順位 | コード | 投資法人名 | NAV倍率 |
---|---|---|---|
1 | 3463 | いちごホテル | 0.61 |
2 | 3472 | 106周年クーポン配布中 和風衝立 パーテーション 木製スクリーン 布 ついたて ぱーてしょん スクリーン すくりーん 壁 間仕切り 仕切り 目隠し リビング 和室 寝室 スクリーン 衝立 パーテーション 高さ160cm 4連 エスニック ホワイト ダークブラウン 木製 竹素材 シンプル くつろぎ空間 癒し空間 プライベート おしゃれ お洒落 オシャレ 和風 かわいい シンプル | 0.64 |
3 | 8963 | インヴィンシブル | 0.72 |
4 | 8985 | ジャパン・ホテル | 0.75 |
5 | 3488 | ザイマックス | 0.80 |
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率 (前日終値比) |
---|---|---|---|
8957 | 東急リアル | 198,000 | -0.65% |
8967 | 日本ロジスティクス | 356,500 | +0.42% |
3234 | 森ヒルズリート | 156,100 | -0.38% |
3249 | 産業ファンド | 222,100 | +0.50% |
3269 | アドバンス・レジ | 380,000 | +0.66% |
3278 | ケネディクス・レジ | 222,300 | +0.36% |
3282 | コンフォリア・レジ | 341,500 | 0.00% |
3292 | イオンリート | 161,100 | -0.12% |
3455 | ヘルスケア&メディカル | 161,800 | -0.43% |
3459 | サムティ・レジ | 128,800 | +1.10% |
3463 | いちごホテル | 78,700 | -0.25% |
3468 | スターアジア | 63,300 | +0.16% |
3471 | 三井不ロジ | 645,000 | +0.78% |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジ | 183,100 | +1.22% |
2971 | エスコンジャパン | 143,400 | -0.42% |
2989 | 東海道リート | 111,200 | +1.28% |
コード | 名称 | 市場価格(円) | 実績分配金利回り |
---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1,855 | 3.52% |
1345 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 1,751 | 3.52% |
1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 1,765 | 3.13% |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 1,766 | 3.92% |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 1,758 | 3.81% |
1476 | iシェアーズ・コアJリートETF | 1,780 | 2.92% |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 1,775 | 4.05% |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート | 1,519 | 3.62% |
先週(12/20~12/24)の東証REIT指数は、株式相場に近似した推移となった。 週初は、世界的なオミクロン株の感染拡大、米国の経済対策の不透明感や中国の 利下げに伴う景気減速懸念等を背景に大幅下落となり、終値は2,021.23ポイント と2週間ぶり水準まで下落した。その後は大幅下落の反動から反発して推移したが、 24日終値は2,047.80ポイントと前週末を下回って終了した。
12月24日 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 3.54% | +0.03% |
REIT時価総額合計 | 16兆8,319億 | -1,968億 |
市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
今回は、ADインベストメント・マネジメント株式会社 取締役 工藤 勲氏に業界動向やアドバンス・レジデンス投資法人の特徴に関してインタビュー形式でお話をしていただきました。
日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ)の直近の運用状況と独自の戦略について報告します。
また、日本ロジ概要の紹介動画もぜひご覧ください。
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
3 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
4 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
5 | 北の丸スクエア | 816億円 |
※物件詳細を見るには会員登録が必要となります。
1 | CREロジ | +1.66% |
---|---|---|
2 | 東海道リート | +1.28% |
3 | 伊藤忠アドバンス・ロジ | +1.22% |
3(月) | |
---|---|
4(火) | |
5(水) | |
6(木) | |
7(金) | |
8(土) | |
9(日) |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。