AS商品コード | naj863311d0001 |
---|---|
メーカー | エヌエージャック |
備考 | 【注意事項】 ※ムーブカスタム専用品になります。 ■ご注文・納期等について ・商品名に、【在庫品】等の表記がない商品は、メーカー取り寄せ品になります。 ・ご注文受付後、全てのご注文に対し、納期のご連絡をしております。 (ご注文前の納期のお問い合わせは、ご注文時と納期が異なるトラブルが発生致しますのでお受けしておりません。) (納期のみのご質問は、「納期確認後に注文可否」と記載の上、一旦ご注文のお手続きをお願い致します。) ・弊社からの納期等ご案内メールに「ご返信をお願いします」とある場合は、 ご承諾のご返信を頂いてからの正式注文となります。 ■ご注文後のキャンセルや変更は不可となりますので、商品やカラー等、お間違い無いようお願い致します。 ※商品写真は実際の商品とカラーやイメージが若干異なる場合もございます。 ※商品名や説明等でご確認ください。 ■発送について ・エアロパーツ・マフラー等の大型商品は、個人宅への直送が出来ません。 また、小さな商品でも、メーカーによっては個人宅直送不可の場合がございます。 発送先に、塗装・取付店等の業者様をご指定下さい。 ※発送先が自動車関連の業者様(整備工場やショップ等)の場合は、表示価格でご購入頂けます。(沖縄・離島は除く) ・上記、発送先のご指定が難しい場合は、オートバックス店舗受取サービスもご利用頂けます。 店舗受取の場合、お引取り時に店舗レジにて、手数料¥880(税込)のお支払いが必要になります。 ■お届け商品について ・塗装・加工・装着後の交換や返品は、理由を問わず一切お受けできません。 ※フィッティング不良やメーカー誤出荷の場合もお受けできませんので、 商品到着後1週間以内に、検品や仮合わせを必ずお願い致します。 |
ご注意 | ・ご注文時にご選択の納期を超える見込みの場合は、ご注文可否の確認メールをお送りしております。 内容をご確認後、必ずご返信をお願い致します。 ご返信がなく、ご注文から2週間経過しますと、本部による自動キャンセルとなります。 ・大型荷物と、沖縄・離島等一部地域では、送料無料の対象外となります。 |
キーワード | ムーブ l150 move l150s l152s l160s ムーヴ ダイハツ DAIHATSU ダイハツムーヴ DAIHATSUムーヴ ダイハツL150 ムーヴ ダイハツL150ムーヴ DAIHATSUL150 ムーヴ DAIHATSUL150ムーヴ ダイハツMOVE DAIHATSUMOVE、NA JACK エヌエージャック ALLURE アリュール、bumper billet/バンパー ビレット、エアロパーツ チューニングパーツ アフターパーツ AERO |
最新Topics |
---|
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率 (前日終値比) |
---|---|---|---|
8957 | 東急リアル | 198,000 | -0.65% |
8967 | 日本ロジスティクス | 356,500 | +0.42% |
3234 | 森ヒルズリート | 156,100 | -0.38% |
3249 | 産業ファンド | 222,100 | +0.50% |
3269 | アドバンス・レジ | 380,000 | +0.66% |
3278 | ケネディクス・レジ | 222,300 | +0.36% |
3282 | コンフォリア・レジ | 341,500 | 0.00% |
3292 | イオンリート | 161,100 | -0.12% |
3455 | ヘルスケア&メディカル | 161,800 | -0.43% |
3459 | サムティ・レジ | 128,800 | +1.10% |
3463 | いちごホテル | 78,700 | -0.25% |
3468 | スターアジア | 63,300 | +0.16% |
3471 | 三井不ロジ | 645,000 | +0.78% |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジ | 183,100 | +1.22% |
2971 | エスコンジャパン | 143,400 | -0.42% |
2989 | 東海道リート | 111,200 | +1.28% |
コード | 名称 | 市場価格(円) | 実績分配金利回り |
---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1,855 | 3.52% |
1345 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 1,751 | 3.52% |
1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 1,765 | 3.13% |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 1,766 | 3.92% |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 1,758 | 3.81% |
1476 | iシェアーズ・コアJリートETF | 1,780 | 2.92% |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 1,775 | 4.05% |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート | 1,519 | 3.62% |
先週(12/20~12/24)の東証REIT指数は、株式相場に近似した推移となった。 週初は、世界的なオミクロン株の感染拡大、米国の経済対策の不透明感や中国の 利下げに伴う景気減速懸念等を背景に大幅下落となり、終値は2,021.23ポイント と2週間ぶり水準まで下落した。その後は大幅下落の反動から反発して推移したが、 24日終値は2,047.80ポイントと前週末を下回って終了した。
12月24日 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 3.54% | +0.03% |
REIT時価総額合計 | 16兆8,319億 | -1,968億 |
市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
今回は、ADインベストメント・マネジメント株式会社 取締役 工藤 勲氏に業界動向やアドバンス・レジデンス投資法人の特徴に関してインタビュー形式でお話をしていただきました。
日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ)の直近の運用状況と独自の戦略について報告します。
また、日本ロジ概要の紹介動画もぜひご覧ください。
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
3 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
4 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
5 | 北の丸スクエア | 816億円 |
※物件詳細を見るには会員登録が必要となります。
1 | CREロジ | +1.66% |
---|---|---|
2 | 東海道リート | +1.28% |
3 | 伊藤忠アドバンス・ロジ | +1.22% |
3(月) | |
---|---|
4(火) | |
5(水) | |
6(木) | |
7(金) | |
8(土) | |
9(日) |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。